Nature's Plus, Children's Vita-Gels, Multivitamin Supplement, Natural Orange, 90 Softgels
- Nature's Plus
- 097467029989
- 0.08 кг
- 9 x 5.1 x 5 см
Описание товара Nature's Plus, Children's Vita-Gels, Multivitamin Supplement, Natural Orange, 90 Softgels
- Легко глотать
- Без глютена
- Качество - натуральные добавки
- Питательная поддержка для хорошего общего самочувствия
- Вкус апельсина позволяет легко глотать капсулы
Способ приема
В качестве пищевой добавки для детей по одной мягкой капсуле в день.
ПредупрежденияЕстественные вариации более темного цвета могут быть очевидны, но не влияют на качество продукта.
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом и прохладном месте.
Случайная передозировка продуктов, содержащих железо — основная причина отравлений со смертельным исходом среди детей до 6 лет. Хранить продукт в недоступном для детей месте. В случае передозировки немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Компоненты товара
Пищевая ценность | |||
Размер порции: 1 капсула | |||
Количество в 1 порции | % D V для детей 1-3 года ** | % DV Взрослые Дети ≥ 4 года *** | |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 500% | 167% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 50 мг | 333% | 56% |
Витамин D (в виде эргокальциферола) | 5 мкг (200 МЕ) | 33% | 25% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферилацетата) | 16 мг (25 МЕ) | 267% | 107% |
Тиамин (витамин B1) (как тиамин HCL) | 5 мг | 1000% | 417% |
Рибофлавин (витамин B2) | 5 мг | 1000% | 385% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 10 мг NE | 167% | 63% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 5 мг | 1000% | 294% |
Фолат (как фолиевая кислота) (10 мкг фолиевой кислоты) | 17 мкг пищевого фолатного эквивалента | 11% | 4% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 10 мкг | 1111% | 417% |
Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 10 мг | 500% | 200% |
Холин (как битартрат) ` | 2 мг | 1% | < 1% |
Кальций (в виде глюконата) | 0,93 мг | < 1% | < 1% |
Железо (в виде глюконата) | 5 мг | 71% | 28% |
Йод (из бурых водорослей) | 100 мкг | 111% | 67% |
Магний (в виде глюконата) | 0,015 мг | < 1% | < 1% |
Цинк (в виде глюконата) | 0,032 мг | 1% | < 1% |
Марганец (в виде глюконата) | 0,0006 мг | < 1% | < 1% |
Калий (в виде глюконата) | 0.167% | < 1% | < 1% |
Инозитол | 1 мг | † | † |
Парааминобензойная кислота (ПАБК) | 0,6 мг | † | † |
** Процент дневной нормы основан на диете в 1000 калорий. *** Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. † Суточная доза не определена. |
Соевое масло, желатин, глицерин, оливковое масло, подсолнечное масло, очищенная вода, лецитина из сои, апельсиновое масло, желтый пчелиный воск, йодид калия, этиловый ванилин и кремнезем.
Не содержит искусственных красителей и консервантов.