Nature's Plus, Animal Parade, Gold, Children's Chewable Multi-Vitamin & Mineral Supplement, Cherry Flavor, 60 Animal-Shaped Tablets
- Nature's Plus
- 097467299313
- 0.15 кг
- 10.8 x 6 x 6 см
Описание товара Nature's Plus, Animal Parade, Gold, Children's Chewable Multi-Vitamin & Mineral Supplement, Cherry Flavor, 60 Animal-Shaped Tablets
- Подслащено ксилитолом
- Содержит витамин D3, витамин K2, пробиотики и цельные продукты, сертифицированные по стандарту Organic Gold Standard
- Веганский продукт
- Не содержит глютена
Это замаскированное питание… в забавных таблетках в форме животных, дети даже не подозревают, что Animal Parade GOLD полезен для них! Animal Parade — лучшие витамины для детей в любом месте!
Включает более 20 натуральных цельных продуктов, таких как брокколи и шпинат (тсс… не говори им!)
- Включает 500 МЕ (13 мкг) витамина D3 плюс некоторые из лучших пробиотиков для детей
- Поддерживает здоровье иммунной системы
- Содержит подсластитель ксилитол, который может снижать риск разрушения зубов
- Поддерживает нормальный рост и развитие
- Питательные вещества в предназначенных для детей количествах для поддержки здоровья ваших детей
Способ приема
В качестве пищевой добавки давать детям по две жевательные таблетки в день. Предназначен для детей, которые умеют разжевывать пищу, и старше.
ПредупрежденияХранить в плотно закрытой упаковке в сухом и прохладном месте.
Случайная передозировка продуктов, содержащих железо, — основная причина отравлений со смертельным исходом среди детей до 6 лет. Хранить продукт в недоступном для детей месте. В случае передозировки немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Компоненты товара
Пищевая ценность | |||
Размер порции: 2 жевательные таблетки | |||
Порций в упаковке: 30 | |||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 1 до 3 лет | % от суточной нормы для взрослых и детей старше 4 лет | |
Калории | 10 | ||
Всего углеводов | 2 г | 1%** | <1%*** |
Ксилитол | 2 г | † | † |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 500% | 167% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 400% | 67% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола из лишайника) | 13 мкг (500 МЕ) | 87% | 65% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферилацетата) | 20 мг (30 МЕ) | 333% | 133% |
Витамин K2 (в виде менатетренона) | 40 мкг | 133% | 33% |
Тиамин (витамин B1) (в виде гидрохлорида тиамина) | 1,5 мг | 300% | 125% |
Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 20 мг ниацинового эквивалента (NE) | 333% | 125% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 400% | 118% |
Фолат (в виде кальций-L-5-метилтетрагидрофолата) | 17 мкг пищевого фолатного эквивалента (10 мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 6 мкг | 667% | 250% |
Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 10 мг | 500% | 200% |
Холин (в виде битартрата) | 0,01 мг | <1% | <1% |
Кальций (в виде аминоатного комплекса) | 50 мг | 7% | 4% |
Железо (в виде аминоатного комплекса) | 5 мг | 71% | 28% |
Йод (из бурых водорослей) | 100 мкг | 111% | 67% |
Магний (в виде аминоатного комплекса) | 10 мг | 13% | 2% |
Цинк (в виде аминоатного комплекса) | 3 мг | 100% | 27% |
Селен (в виде селенита натрия) | 35 мкг | 175% | 64% |
Медь (в виде аминоатного комплекса) | 1 мг | 333% | 111% |
Марганец (в виде аминоатного комплекса) | 1 мг | 83% | 43% |
Хром (в виде пиколината) | 60 мкг | 545% | 171% |
Калий (в виде аминоатного комплекса) | 1 мг | < 1% | < 1% |
Комплекс незаменимых жирных кислот: альфа-линолевая, линолевая, олеиновая жирные кислоты (из подсолнечника, льна, спирулины) | 2 мг | † | † |
Смесь ферментов (более 340 единиц общей ферментной активности): амилаза, лактаза, липаза, бромелаин (из ананаса), папаин (из папайи), целлюлаза, протеаза | 1,4 мг | † | † |
Лютеин (активный каротиноид из экстракта цветков бархатцев) | 0,5 мг | † | † |
Ацидофильные лактобактерии (L. acidophilus) (3,5 млн жизнеспособных клеток‡) | 0,25 мг | † | † |
Лактобактерии плантарум (L. plantarum) (2,5 млн жизнеспособных клеток‡) | 0,25 мг | † | † |
Термофильный стрептококк (Streptococcus thermophilus) (10 млн жизнеспособных клеток‡) | 0,25 мг | † | † |
Биофлавоноидный комплекс из плодов лимона (Citrus limon) | 0,2 мг | † | † |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. *** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. ‡ На момент производства. |
Ксилитол, натуральный краситель (свекольный сок), лимонная кислота, гуаровая камедь, натуральных ароматизаторов, натуральный ароматизатор «вишня», натуральный ароматизатор «малина», стеариновая кислота, стеарата магния, смесь цельных продуктов, сертифицированная по стандарту Organic Gold Standard (экстракт органической ацеролы, яблоко, ростки брокколи, ростки цветной капусты, листовая капуста, мицелий гриба кордицепса, капуста кудрявая, ростки капусты кудрявой, мицелий гриба-барана, крапива, петрушка, сок свеклы, корнеплод моркови, спирулина, мицелий гриба рейши, мицелий гриба шиитаке, шпинат, томатный сок, голубика, черника, хлорелла), яблочный пектин, карбонат кальция, фумарат железа, оксид магния, оксид цинка, йодид калия, инозитол, шиповник, цельнозерновой бурый рис, брокколи, шпинат, плоды манго, морковь, плоды мальпигии (Malpighia glabra), плоды папайи. Минеральные аминоаты — хелаты из цельного коричневого риса.