Описание товара Whisps, Cheddar Cheese Crisps , 2.12 oz (60 g)
- 100% сыр чеддер - ничего больше
- 1 г углеводов в порции
- 10 г протеина в 1 порции
- Без глютена
Воздушная, хрустящая и вкусная закуска, приготовленная исключительно из одного ингредиента: 100% настоящий сыр! Whisps, изготовленные из запеченного с восхитительно острым вкусом сыра Чеддер, являются отличным источником кальция и белка.
Компоненты товара
Информация о добавках | ||||
Serving Size: 23 crisps (28 g) | ||||
Serving Per Container: About 2 | ||||
Amount Per Serving | %Daily Value* | Per Container | %Daily Value* | |
Calories | 170 | 340 | ||
Total Fat | 14 g | 18% | 28 g | 36% |
Saturated Fat | 10 g | 50% | 19 g | 95% |
Trans Fat | 0 g | 0.5 g | ||
Cholesterol | 40 mg | 13% | 85 mg | 28% |
Sodium | 330 mg | 14% | 670 mg | 29% |
Total Carbohydrate | 1 g | 0% | 2 g | 1% |
Dietary Fiber | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
Total Sugars | 0 g | 0 g | ||
Includes Added Sugars | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
Protein | 10 g | 20% | 20 g | 40% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% |
Calcium | 327 mg | 25% | 653 mg | 50% |
Iron | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
Potassium | 42 mg | 0% | 85 mg | 2% |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. |
Не: молоко