VegLife, Мультивитамины для детей растительного происхождения, вкус ягод, 60 жевательных таблеток
- VegLife
- 076280100327
- 60 штук
- Жевательные таблетки
- 0.11 кг
- 11.4 x 6.4 x 6.4 см
Описание товара VegLife, Мультивитамины для детей растительного происхождения, вкус ягод, 60 жевательных таблеток
- Безвредно для зубов
- На 100% веганский продукт
- Витамины и минералы с цельными продуктами
- Сертифицированный веганский продукт
- Пищевая добавка
Способ приема
Применять только согласно указаниям. Детям в возрасте от 4 лет принимать две жевательных таблеток в день.
ПредупрежденияНе использовать, если защитная мембрана повреждена или отсутствует. Хранить в недоступном для детей месте. О приеме данного продукта необходимо уведомить своего врача. Случайная передозировка препарата, содержащего железо, является одной из главных причин смертельных отравлений у детей младше 6 лет. При случайной передозировке немедленно обратитесь к врачу или в токсикологический центр.
Хранить в сухом прохладном месте.
Компоненты товара
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 капсулы | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 10 | |
Всего углеводов | 2 г | <1%† |
Витамин А (из ацетата витамина А и 20% в виде натурального бета-каротина) (с добавлением 5000 МЕ витамина А) | 600 мкг | 67% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 67% |
Витамин D (в виде эргокальциферола) (D3)(источник 400 МЕ витамина D) | 10 мкг | 50% |
Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токоферила натурального происхождения) (источник 30 МЕ витамина E) | 24 мг | 160% |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина) (B1) | 5 мг | 417% |
Рибофлавин (B2) | 5 мг | 385% |
Ниацин (в виде никотинамида) (В3) | 15 мг | 94% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 5 мг | 294% |
Фолиевая кислота | 667 мкг | 167% |
Витамин B12 (в виде цианилкобаламина) | 10 мкг | 417% |
Биотин | 50 мкг | 167% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 15 мг | 300% |
Кальций (в виде цитрата кальция) | 30 мг | 2% |
Железо (в виде фумарата железа) | 10 мг | 56% |
Йод (из морских водорослей) | 100 мкг | 67% |
Магний (в виде цитрата магния) | 15 мг | 4% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 10 мг | 91% |
Селен (в виде селенометионина) | 5 мкг | 9% |
Медь (в виде цитрата меди) | 50 мкг | 6% |
Марганец (в виде цитрата марганца) | 2 мг | 87% |
Хром (в виде хелатного комплекса аминокислот и хрома) | 5 мкг | 14% |
Калий (в виде аминокислотного хелата калия, цитрата калия) | 11 мг | <1% |
Холин (из битартрата холина) | 2 мг | * |
ПАБК (в виде парааминобензойной кислоты) | 1 мг | * |
Инозитол | 5 мг | * |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. * Суточная норма не определена. |
Sorbitol, natural mixed berry flavor with other natural flavors, whole food blend (beet juice, rice flour, flax seed), xylitol, fructooligosaccharide blend, stearic acid, citric acid, soybean oil, VegiBlend™ (carrot, broccoli and tomato), bioflavonoid blend (citrus bioflavonoid concentrate, rose hips), silica, FruitBlend™ (papaya, pineapple), malic acid, modified food starch, mono and diglycerides and stevia leaf extract.