
- Снят с продажи
Traditional Medicinals, Сезонные чаи на пробу, без кофеина, 16 завернутых пакетиков, 0.96 унций (27 г)
- Traditional Medicinals
- 032917001580
- 16 штук
- 0.07 кг
- 6.9 x 8.4 x 11.2 см
Описание товара Traditional Medicinals, Сезонные чаи на пробу, без кофеина, 16 завернутых пакетиков, 0.96 унций (27 г)
- Хорошее самочувствие в любой сезон
- Травяная добавка
- : 4 шт.
- : 4 шт.
- : 4 шт.
- : 4 шт.
Gypsy Cold Care®: теплый и дарящий ощущение комфорта
- Органический состав сертифицирован CCOF
- Сертификат Fair Wild
- Сертификат Non-GMO Project Verified
- Кошерный продукт
- Сертификат B Corporation
- Органический состав сертифицирован CCOF
- Сертификат USDA Organic
- Сертификат Non-GMO Project Verified
- Кошерный продукт
- Сертификат B Corporation
- Органический состав сертифицирован CCOF
- Сертификат Non-GMO Project Verified
- Кошерный продукт
- Сертификат B Corporation
- Органический состав сертифицирован CCOF
- Сертификат USDA Organic
- Сертификат Fair Wild
- Сертификат Non-GMO Project Verified
- Кошерный продукт
- Сертификат B Corporation
Способ приема
Способ приготовления
Чтобы обеспечить максимальную пользу травяной чай необходимо правильно приготовить. Инструкции по завариванию и рекомендуемая порция зависят от продукта.
Информацию о каждом конкретном продукте см. на отдельных этикетках внутри коробки.
Выпейте и расслабьтесь.
ПредупрежденияGypsy Cold Care. Перед использованием проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть камни в желчном пузыре или непроходимость желчных протоков, грыжа пищевода, кислотный рефлюкс; низкий уровень калия; если вы принимаете диуретики, кортикостероиды, сердечные гликозиды, такие как дигоксин, препараты, вымывающие калий, в случае беременности или кормления грудью. Не используйте этот продукт, если у вас высокое кровяное давление, болезни сердца или нарушения функции почек или печени; или если у вас аллергия на растения семейства ромашки (Asteraceae). Не рекомендуется принимать детям в возрасте до 12 лет.
Echinacea Plus. Перед использованием проконсультируйтесь с врачом, если вы беременны или кормите грудью, если у вас есть аутоиммунные заболевания, или если вы принимаете иммунодепрессанты. Не принимайте продукт, если у вас аллергия на растения семейства ромашки (Asteraceae), например, ромашку или эхинацею. Не рекомендуется принимать детям в возрасте до 12 лет.
Breathe Easy. Перед использованием проконсультируйтесь с врачом, если у вас низкий уровень калия; если вы принимаете кортикостероиды, сердечные гликозиды, такие как дигоксин, препараты, вымывающие калий. Не используйте этот продукт, если у вас высокое кровяное давление, болезни сердца или нарушения функции почек или печени; или если у вас аллергия на растения семейства ромашки (Asteraceae) или петрушки (Apiaceae), если вы беременны или кормите грудью. Не рекомендуется принимать детям в возрасте до 12 лет.
Throat Coat. Перед использованием проконсультируйтесь с врачом, если у вас низкий уровень калия; если вы принимаете диуретики, кортикостероиды, сердечные гликозиды, такие как дигоксин, препараты, вымывающие калий, в случае беременности или кормления грудью. Не используйте этот продукт, если у вас высокое кровяное давление, болезни сердца или нарушения функции почек или печени; или если у вас аллергия на растения семейства петрушки (Apiaceae). Не рекомендуется принимать детям в возрасте до 12 лет.
Компоненты товара
Gypsy Cold Care | ||||||||||||||||||||||||||
Пищевая ценность | ||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 1 чайный пакетик (прибл. на 8 жидк. унций) | ||||||||||||||||||||||||||
Порций в упаковке: 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |||||||||||||||||||||||||
Калории | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Полностью травяные ингредиенты | ||||||||||||||||||||||||||
Цветы органической бузины европейской †† | 350 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Цветы органического тысячелистника | 350 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Листья органической перечной мяты | 350 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Трава органического иссопа | 140 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Запатентованная смесь: | 560 мг | |||||||||||||||||||||||||
Органический шиповник | † | |||||||||||||||||||||||||
Кора органического коричного дерева | † | |||||||||||||||||||||||||
Органический имбирь (корневище) | † | |||||||||||||||||||||||||
Лепестки сафлора | † | |||||||||||||||||||||||||
Бутоны цветка органической гвоздики | † | |||||||||||||||||||||||||
Высушенный водный экстракт корня органической солодки | † | |||||||||||||||||||||||||
† Суточная норма не определена. †† 20% ингредиентов, сертифицированных FairWild, по сухому весу. |
Echinacea Plus | ||||||||||||||||||||||||||
Пищевая ценность | ||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 1 чайный пакетик (прибл. на 8 жидк. унций) | ||||||||||||||||||||||||||
Порций: 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |||||||||||||||||||||||||
Калории | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Полностью травяные ингредиенты | ||||||||||||||||||||||||||
Трава органической эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea) | 1065 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Экстракт сухого корня органической эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea) (2-8:1) | 37,5 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Органическая трава эхинацеи узколистной (Echinacea angustifolia) | 30 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Запатентованная смесь: | 367,5 мг | |||||||||||||||||||||||||
Листья органического челнобородника лимонного | † | |||||||||||||||||||||||||
Листья органической кудрявой мяты | † | |||||||||||||||||||||||||
† Суточная норма не определена. |
Breathe Easy | ||||||||||||||||||||||||||
Пищевая ценность | ||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 1 чайный пакетик (прибл. на 8 жидк. унций) | ||||||||||||||||||||||||||
Порций в упаковке: 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |||||||||||||||||||||||||
Калории | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Полностью травяные ингредиенты | ||||||||||||||||||||||||||
Плоды органического фенхеля | 330 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Корень органической солодки | 300 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Листья органического эвкалипта | 285 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Высушенный водный экстракт би янь пянь 8:1♦ | 120 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Запатентованная смесь: | 465 мг | |||||||||||||||||||||||||
Листья органической перечной мяты | † | |||||||||||||||||||||||||
Органический имбирь (корневище) | † | |||||||||||||||||||||||||
† Суточная норма не определена. ♦ Би янь пянь — это экстракт, изготавливаемый из плодов сибирника, цветов магнолии, корня сапожниковии, плодов лимонника, корня дягиля, травы схизонепеты, плодов форзиции, цветов дикой хризантемы, корня ширококолокольчика, корневища аннемарены и корня китайской солодки. |
Throat Coat | ||||||||||||||||||||||||||
Пищевая ценность | ||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 1 чайный пакетик (прибл. на 8 жидк. унций) | ||||||||||||||||||||||||||
Порций в упаковке: 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |||||||||||||||||||||||||
Калории | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Полностью травяные ингредиенты | ||||||||||||||||||||||||||
Корень органической солодк膆 | 760 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Кора органического скользкого вяза | 80 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Высушенный водный экстракт корня органической солодки (6:1) | 60 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Корень органического алтея | 60 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Запатентованная смесь: | 1040 мг | |||||||||||||||||||||||||
Кора органической черешни (prunus serotina) | † | |||||||||||||||||||||||||
Плоды органического фенхеля | † | |||||||||||||||||||||||||
Кора органического коричного дерева | † | |||||||||||||||||||||||||
Цедра органического сладкого апельсина | † | |||||||||||||||||||||||||
† Суточная норма не определена. †† 38% ингредиентов, сертифицированных FairWild, по сухому весу. |
Gypsy Cold Care: 95% сертифицированных органических ингредиентов
Echinacea Plus: 99% сертифицированных органических ингредиентов
Breathe Easy: 92% сертифицированных органических ингредиентов
Throat Coat: все ингредиенты сертифицированы как органические