- Снят с продажи
Rainbow Light, Nutri Stars, жевательные мультивитамины, фруктовый вкус, 120 жевательных таблеток
- Rainbow Light
- 021888105441
- 120 штук
- 0.36 кг
- 16 x 7.1 x 7.1 см
Описание товара Rainbow Light, Nutri Stars, жевательные мультивитамины, фруктовый вкус, 120 жевательных таблеток
- Питательная поддержка растущего ума и тела
- Обеспечивает поддержку мозга и нервной системы благодаря витаминам группы В и железу
- Поддержка здоровья иммунной системы
- Подходит для вегетарианцев
- Пищевая добавка
Помогите своему ребенку раскрыть всего его способности с помощью наших питательных поливитаминов для детей, специально разработанных для поддержки растущего ума и тела.
- Поддерживает здоровье иммунной системы
- Питательные вещества для привередливых едоков
- Обеспечивает поддержку мозга и нервной системы благодаря витаминам группы В и железу
- Содержит антиоксиданты (витамины A, C и E)
- Отличный вкус, который нравится детям
- Вегетарианская формула с натуральными ароматизаторами и красителями из натурального источника (куркума)
Способ приема
Детям до 4 лет ежедневно раздавливать 1 звездочку и смешивать с мягкой пищей. Детям от 4 лет давать тщательно разжевывать 2 звездочки в день.
ПредупрежденияПредупреждение: Не глотать целиком. Дети должны сидеть и находиться под наблюдением взрослых при употреблении этого продукта.
Хранить в недоступном для детей месте. Проконсультируйтесь с вашим педиатром перед использованием данного продукта или любой другой добавки при наличии у вашего ребенка заболеваний или при приеме медицинских препаратов.
Случайная передозировка продуктов, содержащих железо — основная причина отравлений со смертельным исходом среди детей до 6 лет. Хранить продукт в недоступном для детей месте. В случае передозировки немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Компоненты товара
Пищевая ценность | ||||
Размер порции: 1 таблетка (дети от 1 до 3 лет); 2 таблетки (дети от 4 лет) | ||||
Порций в упаковке: 120 (дети от 1 до 3 лет); 60 (дети от 4 лет) | ||||
Количество в 1 порции | Количество в 1 таблетке | % от суточной нормы для детей от 1 до 3 лет | Количество в 2 таблетке | % от суточной нормы для детей 4 лет |
Калории | 7,5 | 15 | ||
Всего углеводов | 1,5 г | 1%†† | 3 г | 1%* |
Всего сахара | 1,5 г | † | 3 г | † |
Содержит добавленный сахар | 1,5 г | 6%‡ | 3 г | 6%* |
Витамин A (в виде бета-каротина, ретинилпальмитата) | 563 мкг | 188% | 1125 мкг | 125% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 400% | 120 мг | 133% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 0,6 мкг | 4% | 1,2 мкг | 6% |
Витамин E (в виде d-альфа токоферила сукцината) | 10 мг | 167% | 20 мг | 134% |
Тиамин (в виде тиамина мононитрата) | 1,5 мг | 300% | 3 мг | 250% |
Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 340% | 3,4 мг | 262% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 10 мг | 167% | 20 мг | 125% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 400% | 4 мг | 235% |
Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 167 мкг пищевого фолатного эквивалента (100 мкг фолиевой кислоты) | 111% | 333 мкг фолиевого эквивалента (200 мкг фолиевой кислоты) | 83% |
Витамин В12 (в виде цианилкобаламина) | 3 мкг | 333% | 6 мкг | 250% |
Биотин | 75 мкг | 938% | 150 мкг | 500% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 5 мг | 250% | 10 мг | 200% |
Кальций (в виде карбоната кальция) | 20 мг | 3% | 40 мг | 3% |
Железо (в виде карбонила) | 3 мг | 43% | 6 мг | 33% |
Йод (в виде йодида калия) | 35 мкг | 39% | 70 мкг | 47% |
Магний (в виде гидроксида магния) | 20 мг | 25% | 40 мг | 10% |
Цинк (в виде оксида цинка) | 2,5 мг | 83% | 5 мг | 45% |
Селен (в виде хелата селена) | 4 мкг | 19% | 8 мкг | 14% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 0,5 мг | 42% | 1 мг | 43% |
Хром (в виде хрома никотината глицината хелата) | 25 мкг | 227% | 50 мкг | 143% |
Фруктоолигосахариды (FOS) | 25 мг | † | 50 мг | † |
Экстракт цитрусовых биофлавоноидов (плоды) | 15 мг | † | 30 мг | † |
Лецитин из сои (обеспечивающий фосфатидилхолин) | 5 мг | † | 10 мг | † |
Инозитол | 1 мг | † | 2 мг | † |
Пара-аминобензойная кислота (ПАБК) | 1 мг | † | 2 мг | † |
Радужная овощная смесь Органическая спирулина, пшеница (ростки), сельдерей (семена), морковь (корень), сок свеклы (корень), петрушка (стебель), шпинат (листья), брокколи (соцветия) | 25 мг | † | 50 мг | † |
Травяная смесь Хвощ (трава), бурые водоросли, крапива (надземные части), астрагал (корень), ююба (плоды) | 8 мг | † | 16 мг | † |
Смесь ферментов Протеаза, амилаза, липаза, целлюлаза | 5 мг | † | 10 мг | † |
†† Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
Фруктоза, микрокристаллическая целлюлоза, гидрогенизированное хлопковое масло, натуральные ароматизаторы, диоксид кремния, лимонная кислота, стеарат магния, куркума (краситель).
Содержит сою. Содержит следы молока и пшеницы из ферментативной среды.
Не содержит древесных орехов, арахиса, яиц, рыбы и моллюсков.