- Снят с продажи
Premama, Postnatal Vitamin, Care, 56 Vegetarian Capsules
- Premama
- 856420004407
- 0.08 кг
- 9.7 x 5.1 x 4.8 см
Описание товара Premama, Postnatal Vitamin, Care, 56 Vegetarian Capsules
- Restores Depletion + Enhances Mood
- Gluten free
- Non GMO
- Eases Postpartum Depression
- Improves Cognition and Energy
Supports Breastfeeding and nutritional needs of early motherhood
Specifically formulated to address postnatal depletion and meet the unique needs of new mothers, this postnatal vitamin includes: Saffserene, a patented, clinically proven, ingredient that enhances mood and eases symptoms of postpartum depression; PQQ (pyrroloquinoline quinone) to combat 'baby brain and improve focus, memory and alertness; and all the premium essential nutrients to replenish and support a woman's body both after giving birth and while breastfeeding.
Способ приема
Случайная передозировка железосодержащими продуктами - основная причина отравлений со смертельным исходом у детей в возрасте до 6 лет. Храните этот продукт в недоступном для детей месте. В случае передозировки следует немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Хранить в недоступном для детей месте. Как и в случае с любой добавкой, перед применением во время беременности, грудного вскармливания или приема лекарств следует проконсультироваться с врачом. Хранить при комнатной температуре. Избегать воздействия высоких температур. Не используйте этот продукт, если защитная пленка на клапане повреждена или отсутствует.
Предупреждения
Премамавеллнесс.ком
ул. Вейбоссет 244
Провиденс Род-Айленд, 02903
США
Компоненты товара
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 капсулы | ||
Порций в упаковке: 28 | ||
Количество в 1 порции | % От суточной нормы для беременных & Кормящие женщины | |
Витамин A (в виде пальмитата витамина A) | 1300 мкг | 100% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 50% |
Кальций (в виде цитрата кальция) | 100 мг | 8% |
Железо (в виде бисглицината железа) | 9 мг | 33% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) (лишайник) | 7,5 мкг | 50% |
Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токоферола) | 9,5 мг | 50% |
Витамин K1 (в виде фитонадиона) | 90 мкг | 100% |
Тиамин (в виде тиамина мононитрата) | 1,4 мг | 100% |
Рибофлавин | 1,6 мг | 100% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 18 мг | 100% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 100% |
Фолат (в виде 5-метилтетрогидрат фолатредуктазы Quatrefolate® (5MTFR) | 865 мкг | 140% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 2,8 мкг | 100% |
D-биотин | 35 мкг | 100% |
Йод (в виде йодида калия) | 145 мкг | 50% |
Магний (в виде глицината магния) | 50 мг | 11% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 13 мг | 100% |
Селен (в виде аминокислотного хелата селена) | 70 мкг | 100% |
Медь (в виде аминокислотного хелата меди) | 1,3 мг | 100% |
Марганец (в виде аминокислотного хелата марганца) | 2,6 мг | 100% |
Пропиетарная смесь | 150 мг | † |
Экстракт шафрана SaffSerene ™ (содержащий 2% кроцина сафраналя и пикрокроцина) (стигма) | † | |
PQQ (пирролохинолинхинон) | † | |
Порошок ДГК из водорослей OnaVita ™ | † | |
† Суточная норма не определена. |
Vegetable cellulose capsule, microcrystalline cellulose, vegetable magnesium stearate, silica, titanium dioxide.