6 040.00 р.
- Снят с продажи
New Nordic, Multi Vegan, жевательные таблетки, со вкусом апельсина, клубники и черники, 120 шт.
- New Nordic US Inc
- 741805000894
- 0.29 кг
- 13.5 x 7.1 x 7.4 см
Описание товара New Nordic, Multi Vegan, жевательные таблетки, со вкусом апельсина, клубники и черники, 120 шт.
- Для поддержания общего здоровья
- принимать по 4 жевательные таблетки в день.
- Веганские мультивитамины
- С натуральными красителями из фруктов и овощей
- Пищевая добавка
- С натуральными ароматизаторами
- Не содержит молочных продуктов
- Без ГМО
- Веганский продукт
Способ приема
Взрослые и дети от 4 лет: Принимать по 4 жевательные мармеладки в день. ПредупрежденияПри возникновении любых побочных реакций следует прекратить прием и обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. не следует использовать данный продукт, если защитная пленка под крышкой повреждена или отсутствует. Хранить в сухом и прохладном месте.
Производитель оставляет за собой право изменить внешний вид упаковки, состав продукта, вкусовые добавки и его консистенцию. Мы стараемся следить за изменениями, но, если вы заметили какое-либо несоответствие, пожалуйста, сообщите нам об этом в письме или в комментарии к товару. Спасибо!
Компоненты товара
Пищевая ценность | ||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 4 жевательные мармеладки | ||||||||||||||||||||||||||
Порций в упаковке: 30 | ||||||||||||||||||||||||||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |||||||||||||||||||||||||
Калории | 25 | |||||||||||||||||||||||||
Всего углеводов | 6 г | 2%* | ||||||||||||||||||||||||
Всего сахара | 5 г | |||||||||||||||||||||||||
Добавленный сахар | 5 г | 10%* | ||||||||||||||||||||||||
Витамин A (в виде ретинола ацетата) | 900 мкг RAE | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 90 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин D2 (в виде эргокальциферола) | 20 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин E (в виде d-альфа-токоферола ацетата) | 15 мг АТ | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Ниацин (в виде никотинамида) | 16 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1,7 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 400 мкг пищевого фолатного эквивалента | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин В12 (в виде цианокобаламина) | 2,4 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Биотин | 30 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
** Суточная норма при условии потребления 2000 калорий в день. RAE — эквивалент активности ретинола АТ — альфа-токоферол DFE — пищевой фолатный эквивалент |