Nature's Way, Alive!, Max3 Daily, максимальная мужская энергия, 90 таблеток
- Nature's Way
- 033674155424
- 90 штук
- 0.2 кг
- 11.7 x 6.9 x 6.9 см
Описание товара Nature's Way, Alive!, Max3 Daily, максимальная мужская энергия, 90 таблеток
- Премиальная рецептура
- Максимальная эффективность
- Мультивитамины Energizer
- Порошок Orchard Fruits, Garden Veggies и Daily Greens (600 мг), ферменты, биофлавоноиды.
- Мультивитаминная пищевая добавка
- Не содержит глютена
Максимальная эффективность при приеме 3 таблеток в день
Alive! — самые эффективные и питательные мультивитамины для мужчин на основе натуральных продуктов:
- Смесь Daily Greens обеспечивает организм аминокислотами
- Смесь Orchard Fruits/Garden Veggies
- Смесь для мужчин • Смесь для пополнения запаса энергии и увеличения выносливости
- Смесь для поддержания сердечной функции • Смесь пищеварительных ферментов
- Защитный комплекс на основе грибного мицелия
- Комплекс цитрусовых биофлавоноидов
Витамины Max B помогают преобразовывать пищу в энергию.
Сбалансировано для поддержки различных систем организма мужчин:
- Кости
- Клетки
- Пищеварение
- Глаза
- Сердце
- Иммунитет
- Обмен веществ
- Мышцы
Способ приема
Take 3 tablets daily, preferably with food.
ПредупрежденияСостав препарата не подходит для женщин и детей. Людям с повышенным давлением, заболеваниями почек или принимающим медикаменты для лечения диабета или любые другие следует проконсультироваться с врачом перед применением препарата. Содержит аминокислоту фенилаланин. Не следует превышать рекомендованную дозировку.
Хранить в недоступном для детей месте. Упаковка имеет предохранительный затвор с термоусадочной пленкой с напечатанным текстом на внешней стороне и изолирующим слоем на внутренней стороне. Не следует использовать, если хотя бы одна из защитных пленок повреждена или отсутствует. Хранить упаковку плотно закрытой.
Компоненты товара
Информация о добавках | ||
Serving Size: 3 Tablets | ||
Servings Per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 10 | |
Total Carbohydrate | 2 g | < 1%† |
Dietary Fiber | < 1 g | 4%† |
Vitamin A (70% [7,000 IU] as beta carotene, 30% [3,000 IU] as retinyl acetate) | 10,000 IU | 200% |
Vitamin C (ascorbic acid) | 300 mg | 500% |
Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 1,000 IU | 250% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 120 IU | 400% |
Vitamin K1 (as phytonadione) | 80 mcg | 100% |
Thiamin (as thiamin mononitrate) | 50 mg | 3,333% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 50 mg | 2,941% |
Niacin (as niacinamide) | 100 mg | 500% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl/pyridoxal 5-phosphate) | 50 mg | 2,500% |
Folic Acid | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 500 mcg | 8,333% |
Biotin | 325 mcg | 108% |
Pantothenic Acid (as D-calcium pantothenate) | 125 mg | 1,250% |
Calcium (from Aquamin® calcified mineral source Red Algae Lithothamnion sp. [whole plant]) | 250 mg | 25% |
Iodine (as potassium iodide and from kelp powder) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as magnesium oxide, magnesium citrate and from Aquamin calcified mineral source Red Algae Lithothamnion sp. [whole plant]) | 125 mg | 31% |
Zinc (as zinc gluconate) | 30 mg | 200% |
Selenium (as L-selenomethionine) | 250 mcg | 357% |
Copper (as copper bisglycinate chelate) | 4 mg | 200% |
Manganese (as manganese bisglycinate chelate) | 5 mg | 250% |
Molybdenum (as sodium molybdate) | 75 mcg | 100% |
Sodium | 15 mg | < 1% |
Potassium (as potassium citrate) | 50 mg | 1% |
Daily Greens™ Blend providing Amino Acids Spirulina, Kelp, Alfalfa (leaf, stem), Barley Grass, Blessed Thistle (stem, leaf, flower), Blue Green Algae (Aphanizomenon flos-aquae), Chlorella, Cilantro (leaf), Dandelion (leaf), Lemon Balm (leaf), Lemon Grass, Nettle (leaf), Plantain (leaf), Wheat Grass | 400 mg | ** |
Orchard Fruits™ / Garden Veggies™ Blend Blueberry, Orange, Carrot, Pomegranate, Plum, Strawberry, Apple, Beet, Tart Cherry, Pear, Tomato, Cauliflower, Raspberry, Acai, Asparagus, Banana, Broccoli, Brussels Sprout, Cabbage, Cranberry, Cucumber, Grape, Pea, Pineapple, Pumpkin, Spinach | 200 mg | ** |
Cardio Blend Hawthorn (berry), Japanese Knotweed (root) standardized to 50% resveratrol (5 mg), Coenzyme Q10 (ubiquinone) | 100 mg | ** |
Digestive Enzyme Blend Concentrated enzyme formula (Protease I, Protease II, Amylase, Lactase, Peptidase, Cellulase, Invertase, Alpha Galactosidase, Lipase), Betaine HCl, Bromelain, Papain | 100 mg | ** |
Energy & Endurance Blend Siberian Eleuthero (Eleutherococcus senticosus) (root), Rhodiola Rosea Extract (root) standardized to 3% rosavins (0.45 mg) and 1% salidroside (0.15 mg), Korean Ginseng Extract (root); Gotu Kola (stem, leaf) | 100 mg | ** |
Men's Blend Saw Palmetto (berry), Tomato Extract (fruit) providing 2 mg of lycopene | 100 mg | ** |
Organic Mushroom Mycelium Defense Blend Reishi (Ganoderma lucidum), Shiitake (Lentinula edodes), Oyster Hiratake (Pleurotus ostreatus), Enokitake (Flammulina velutipes), Maitake (Grifola frondosa), Yamabushitake (Hericium erinaceus), Agarikon (Fomitopsis officinalis), Chaga (Inonotus obliquus), Himematsutake (Agaricus brasiliensis/blazei), Kawaratake (Trametes versicolor), Mesima (Phellinus linteus), Zhu Ling (Grifola umbellata) | 100 mg | ** |
Inositol | 50 mg | ** |
Choline (as choline bitartrate) | 30 mg | ** |
Citrus Bioflavonoid Complex (from orange, grapefruit, lemon, lime, tangerine) providing: Hesperidin, Naringin, Narirutin, Eriocitrin, Flavonols and Flavones | 30 mg | ** |
Rutin (Sophora japonica) flower bud extract | 25 mg | ** |
Lutein (from marigold) | 500 mcg | ** |
†Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. **Daily Value not established. |
Растительная целлюлоза, модифицированная целлюлоза растительного происхождения, стеариновая кислота растительного происхождения, модифицированная целлюлозная камедь растительного происхождения, стеарат магния растительного происхождения, диоксид кремния, растительный глицерин.
Не содержит сахара, дрожжей, пшеницы, сои, искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов.