Nature's Plus, Ультра Омега 3/6/9, 120 капсул
- Nature's Plus
- 097467039698
- 120 штук
- Твердые
- 0.25 кг
- 7.1 x 7.1 x 14.7 см
Описание товара Nature's Plus, Ультра Омега 3/6/9, 120 капсул
- Энергетические добавки
- Без ГМО
- Пищевая добавка с жирными кислотами
- Соответствует строгим государственным нормам по безопасности для тяжелых металлов и токсичных веществ
- Чистота гарантирована
- Без глютена
- Масло бурачника, рыбий жир, льняное масло
- Содержит незаменимые и заменимые жирные кислоты
Питательная поддержка для хорошего общего самочувствия.
Ультра омега 3/6/9 от компании Nature's Plus содержит точно выверенную пропорцию ненасыщенных жирных кислот из рыбьего жира, масла бурачника и льняного масла холодного отжима без ГМО наивысшего качества. В каждой легкопроглатываемой капсуле содержится как минимум 212 мг альфа-линоленовой кислоты, 176 мг линолевой кислоты, 74 мг ГЛК, 120 мг ЭПК, 80 мг ДГК и 134 мг олеиновой кислоты.
Ультра омега 3/6/9 соответствует самым требовательным стандартам чистоты, включая законопроект 65 штата Калифорния.
Способ приема
В качестве пищевой добавки с незаменимыми жирными кислотами принимать по одной мягкой таблетке три раза в день.
ПредупрежденияХранить в плотно закрытой упаковке в сухом и прохладном месте. Хранить в недоступном для детей месте.
Компоненты товара
Информация о добавке | ||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 1 мягкая таблетка | ||||||||||||||||||||||||||
Количество в 1 порции | % ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ | |||||||||||||||||||||||||
Калории | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Калорий из жира | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Всего жиров | 1 г | 1% | ||||||||||||||||||||||||
Насыщенные жиры | 0 г | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Полиненасыщенные жиры | 0,5 г | |||||||||||||||||||||||||
Мононенасыщенные жиры | 0 г | |||||||||||||||||||||||||
Холестерин | <5 мг | 2% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин E (смешанные токоферолы) | 10 МЕ | 33% | ||||||||||||||||||||||||
Запатентованная смесь омега 3/6/9 (масло бурачника, рыбий жир [сардины и анчоусы] и льняное масло без ГМО) | 1200 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Содержит как минимум: Всего жирных кислот омега-3 | 412 мг | |||||||||||||||||||||||||
Альфа-линоленовая кислота | 212 мг | |||||||||||||||||||||||||
Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) | 120 мг | |||||||||||||||||||||||||
Докозагексаеновая кислота (ДГК) | 80 мг | |||||||||||||||||||||||||
Всего жирных кислот омега-6 | 250 мг | |||||||||||||||||||||||||
Гамма-линоленовая кислота (ГЛК) | 74 мг | |||||||||||||||||||||||||
Линолевая кислота | 176 мг | |||||||||||||||||||||||||
Всего жирных кислот омега-9 | 134 мг | |||||||||||||||||||||||||
Олеиновая кислота | 134 мг | |||||||||||||||||||||||||
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
Желатин, глицерин и очищенная вода.
Содержит рыбу и сою.
Не содержит искусственных красителей и консервантов. Не содержит общеизвестных аллергенов: дрожжей, пшеницы и молока.