- Снят с продажи
Nature's Answer, Жидкие мультивитамины, 16 жидких унций (480 мл)
- Nature's Answer
- 083000261718
- 16 жидкая унция
- 0.86 кг
- 7.4 x 7.4 x 17.3 см
Описание товара Nature's Answer, Жидкие мультивитамины, 16 жидких унций (480 мл)
- Since 1972
- Dietary Supplement
- Promotes Overall Health & Wellbeing
- Gluten Free
Vitamins are important to all metabolic functions in the body. This formula provides a high potency complex of essential vitamins including Vitamin A, C, D3, E.
Nature's Answer®, High-quality products for vital, healthy lifestyles since 1972.
Способ приема
As a dietary supplement take one (1) Tablespoon (15 ml) daily with a meal. Shake well before use. Refrigerate after opening.
ПредупрежденияХранить в недоступном для детей месте. Не использовать, если защитная мембрана повреждена или отсутствует. При беременности, кормлении грудью или приеме медицинских препаратов перед употреблением следует проконсультироваться с врачом.
Компоненты товара
Информация о добавках | ||||||||||||||||||||||||||
Serving Size: 1 Tablespoon (15 ml) | ||||||||||||||||||||||||||
Servings Per Container: 32 | ||||||||||||||||||||||||||
Amount Per Serving | % Daily Value | |||||||||||||||||||||||||
Calories | 25 | |||||||||||||||||||||||||
Total Carbohydrate | 6 g | 2%* | ||||||||||||||||||||||||
Total Sugars | 1 g | † | ||||||||||||||||||||||||
Vitamin A (as Retinyl Palmitate & Natural mixed Carotene) | 10,000 IU | 200% | ||||||||||||||||||||||||
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 300 mg | 333% | ||||||||||||||||||||||||
Vitamin D3^ (as Cholecalciferol) | 10 mcg | 50% | ||||||||||||||||||||||||
Natural Vitamin E (as D-Alpha Tocopheryl) | 40 mg | 268% | ||||||||||||||||||||||||
Vitamin B1 (as Thiamine HCI) | 6 mg | 500% | ||||||||||||||||||||||||
Vitamin B2 (as Riboflavin) | 5 mg | 385% | ||||||||||||||||||||||||
Niacin (as Niacinamide) | 60 mg | 375% | ||||||||||||||||||||||||
Vitamin B-6 (as Pyridoxine HCI) | 20 mg | 1176% | ||||||||||||||||||||||||
Folate (as Folacin) | 200 mcg | 50% | ||||||||||||||||||||||||
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 100 mcg | 4167% | ||||||||||||||||||||||||
Biotin | 300 mcg | 1000% | ||||||||||||||||||||||||
Pantothenic acid (as D-Calcium Pantothenate) | 30 mg | 600% | ||||||||||||||||||||||||
Choline (as Choline Bitartrate) | 30 mg | 5% | ||||||||||||||||||||||||
Chromium (as Chromium Picolinate) | 200 mcg | 571% | ||||||||||||||||||||||||
Inositol | 50 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
Citrus Bioflavonoids (Citrus limonum, Citrus sinensis, and Citrus paradisi peel) | 50 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
Grape (vitis vinifera) Seed Extract | 10 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
Aloe barbadensis Leaf Juice | 500 mcg | † | ||||||||||||||||||||||||
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||||||||||||||||||||||||||
† Daily Value not established. |
Очищенная вода, растительный глицерин, фруктоза, ксантановая камедь, сорбат калия (консервант), подсолнечный лецитин, масло мандарина, Quick-Sorb® (корневище имбиря, плоды амлы, плоды перца стручкового).
Содержит сою и древесные орехи (кокос).
Подбери аналог
2 500.00 р.
9 800.00 р.
12 100.00 р.
6 100.00 р.
У Nature's Answer есть еще полезные товары
2 250.00 р. 2 500.00 р.
3 400.00 р.
2 500.00 р.
3 100.00 р.
3 700.00 р.
4 300.00 р.
1 560.00 р. 5 200.00 р.
4 300.00 р.
4 600.00 р.
3 700.00 р.
Посмотри другие товары
5 200.00 р.
4 300.00 р.
3 400.00 р.
3 400.00 р.
4 300.00 р.
4 000.00 р.
4 000.00 р.