- Снят с продажи
Llama Naturals, Мультивитаминные жевательные мармеладки на растительной основе, со вкусом клубники, 60 укусов
- Llama Naturals
- 860001318616
- 0.2 кг
- 9.3 x 9.1 x 8.6 см
Описание товара Llama Naturals, Мультивитаминные жевательные мармеладки на растительной основе, со вкусом клубники, 60 укусов
- Цельнопищевая добавка
- Сертификат USDA Organic
- Без добавленного сахара
- Веганский продукт
- Сертифицированный пластиковый негатив
- Органический продукт, сертифицированный Organic Certifiers
Жевательные витамины, которые полюбятся вам и вашим детям
Llama Naturals | Другой бренд мармеладок |
Цельные фрукты, без добавления сахара | Добавленный сахар или подсластители |
13 незаменимых витаминов из 9 фунтов фруктов & Овощи | В основном синтетические витамины |
Приготовлено на медленном огне для сохранения фитонутриентов | Обработка с низким содержанием фитонутриентов |
Изготовлено из экологически чистых ингредиентов | Ограниченные или неизвестные меры по обеспечению устойчивого развития |
Способ приема
Детям 2–3 лет разжевывать по 1 кусочке в день. Дети от 4 лет: разжевывать 2 кусочка в день.
ПредупрежденияПрименять только согласно инструкции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Хранить в сухом прохладном месте. Употребить в течение 60 дней после вскрытия упаковки. Не следует использовать продукт, если защитная пленка повреждена или отсутствует. Хранить в недоступном для детей месте.
Компоненты товара
Пищевая добавка | ||||
Размер порции: 1 укус для детей 2–3 лет; 2 порции для детей от 4 лет | ||||
Порций в упаковке: 60, 30 | ||||
Количество за 1 порцию | % От суточной нормы для детей 2–3 лет | Количество на 2 порции | % От суточной нормы для детей от 4 лет | |
Калорий | 7 | + | 14 | + |
Всего углеводов | 2 г | 1% * | 4 г | 2% * |
Пищевая клетчатка | <1 г | 1% | <1 г | 1% |
Всего сахара | 1,5 г | + | 3 г | + |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | 0% | ||
Витамин А | 225 мкг | 75% | 450 мкг | 50% |
Витамин C | 22,5 мг | 150% | 45 мг | 50% |
Витамин D (в виде D2 & D3) | 10 мкг | 67% | 20 мкг | 100% |
Витамин Е | 3,75 мг | 63% | 7,5 мг | 50% |
Витамин K1 | 30 мкг | 100% | 60 мкг | 50% |
Тиамин (витамин B1) | 0,3 мг | 60% | 0,6 мг | 50% |
Рибофлавин (витамин B2) | 0,33 мг | 66% | 0,65 мг | 50% |
Ниацин | 4 мг | 67% | 8 мг | 50% |
Витамин B6 | 0,43 мг | 86% | 0,85 мг | 50% |
Фолиевая кислота | 100 мкг | 67% | 200 мкг | 50% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 0,6 мкг | 67% | 1,2 мкг | 50% |
Биотин | 7,5 мкг | 94% | 15 мкг | 50% |
Пантотеновая кислота | 1,25 мг | 63% | 2,5 мг | 50% |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. + Суточная норма не определена. |
Органические яблоки, органическая клубника, органический баобаб, фрукты и смесь витаминов на растительной основе, содержит & lt; 2% органического подсолнечного масла, яблочный пектин, органический ароматизатор.
Сои, яйца, арахис, древесные орехи, молочные продукты, моллюски и глютен.