![General Mills, Corn Chex, Gluten Free, 12 oz (340 g) General Mills, Corn Chex, Gluten Free, 12 oz (340 g)](https://mnogovitaminov.ru/image/cache/no_image-500x500.png)
2 900.00 р.
- Снят с продажи
General Mills, Corn Chex, Gluten Free, 12 oz (340 g)
- General Mills
- 016000487963
- 0.43 кг
- 30.6 x 19.9 x 6.9 см
Описание товара General Mills, Corn Chex, Gluten Free, 12 oz (340 g)
- Без искусственных красителей и ароматизаторов
- Жареные кукурузные хлопья в духовке
- Кошерный продукт
- На 1 порцию (1/4 стакана)
- 150 калорий | 0 г насыщенных жиров - 0% суточной нормы | 280 мг натрия - 12% суточной нормы | 4 г всего сахара
- Гордый спонсор фонда Celiac Disease Foundation®
Компоненты товара
About 8 servings per container | ||
Serving size: 1 1/4 cup (39 g) |
Corn Chex | %DV** | With 1/2 Cup Skim Milk | %DV** | |
Calories | 150 | 190 | ||
Total Fat | 1 g* | 1% | 1% | |
Saturated Fat | 0 g | 0% | 0% | |
Trans Fat | 0 g | |||
Polyunsaturated Fat | 0.5 g | |||
Monounsaturated Fat | 0 g | |||
Cholesterol | 0 mg | 0% | 1% | |
Sodium | 280 mg | 12% | 14% | |
Total Carbohydrate | 33 g | 12% | 14% | |
Dietary Fiber | 2 g | 7% | 7% | |
Total Sugars | 4 g | |||
Incl. Added Sugars | 4 g | 7% | 7% | |
Protein | 3 g | |||
Vitamin D | 2 mcg | 10% | 15% | |
Calcium | 130 mg | 10% | 20% | |
Iron | 10.8 mg | 60% | 60% | |
Potassium | 0 mg | 0% | 6% | |
Vitamin A | 10% | 15% | ||
Vitamin C | 10% | 10% | ||
Thiamin | 20% | 20% | ||
Riboflavin | 10% | 25% | ||
Niacin | 10% | 10% | ||
Vitamin B6 | 20% | 20% | ||
Folate (45 mcg folic acid) | 20% | 20% | ||
Vitamin B12 | 20% | 40% | ||
Phosphorus | 4% | 15% | ||
Magnesium | 4% | 8% | ||
Zinc | 20% | 20% | ||
*Amount in cereal. A serving of cereal plus skim milk provides 1 g Total Fat, less than 5 mg Cholesterol, 330 mg Sodium, 39 g Total Carbohydrate (10 g Total Sugars), 7 g Protein, 3 mcg Vitamin D, 280 mg Calcium, and 270 mg Potassium. **The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contribute to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||||
Whole grain corn, corn meal, sugar, corn starch, salt, baking soda. vitamin e (mixed tocopherols) added to preserve freshness.
Vitamins and minerals: calcium carbonate, iron and zinc (mineral nutrients), vitamin c (sodium ascorbate), a b vitamin (niacinamide), vitamin b6 (pyridoxine hydrochloride), vitamin bl (thiamin mononitrate), vitamin a (palmitate), vitamin b2 (riboflavin), a b vitamin (folic acid), vitamin b12, vitamin d3.