FutureBiotics, Hi Energy Multi for Men, 120 Tablets
- FutureBiotics
- 049479001996
- 120 штук
- Таблетки
- 0.41 кг
- 6.6 x 6.6 x 11.9 см
Описание товара FutureBiotics, Hi Energy Multi for Men, 120 Tablets
- Здоровье. Природа. Жизнь.
- Питание для мужчин
- Суперпитательный ежедневный комплекс
- Теперь с усиленным комплексом родиолы
- Диетическая добавка
Hi Energy Multi для мужчин - это высокоэффективная диетическая добавка, содержащая энергетическую растительную смесь, специально разработанную для современных мужчин, заботящихся о своем здоровье.
Способ приема
As a dietary supplement for adults, take 3 tablets daily with meal or as directed by a healthcare professional.
ПредупрежденияСлучайная передозировка железосодержащих препаратов является главной причиной смертельных отравлений у детей до 6 лет. Хранить в недоступном для детей месте. При случайной передозировке немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Предупреждение: перга может вызывать аллергические реакции у лиц, страдающих некоторыми видами аллергии. Если вы подвержены аллергии на продукты пчеловодства или на пыльцу, употребляйте этот продукт с осторожностью.
Не использовать во время беременности или кормления грудью.
Компоненты товара
Информация о добавках | ||
Serving Size: 3 Tablets | ||
Servings Per Container: 40 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Vitamin A (as beta-carotene) | 15000 mcg RAE | 1667% |
Vitamin C (as ascorbic acid and ascorbyl palmitate) | 250 mg | 278% |
Vitamin D (as ergocalciferol) | 10 mcg (400 IU) | 50% |
Vitamin E (as natural mixed tocopherols) | 40 mg | 267% |
Thiamin (Vitamin B1) (as thiamine mononitrate) | 25 mg | 2083% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 25 mg | 1923% |
Niacin (as niacinamide) | 50 mg NE | 313% |
Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 25 mg | 1471% |
Folate (400 mcg Folic Acid) | 666.8 mcg DFE | 167% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 100 mcg | 4167% |
Biotin | 300 mcg | 1000% |
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 25 mg | 500% |
Calcium (as calcium carbonate and dicalcium phosphate) | 200 mg | 15% |
Iron (as ferrous bisglycinate chelate) | 6 mg | 33% |
Phosphorus (as dicalcium phosphate) | 18 mg | 1% |
Iodine (from potassium iodide) | 200 mcg | 133% |
Magnesium (as magnesium oxide and lysyl glycinate chelate) | 200 mg | 48% |
Zinc (as zinc picolinate) | 30 mg | 273% |
Selenium (as l-selenomethionine) | 70 mcg | 127% |
Copper (as copper gluconate) | 2 mg | 222% |
Manganese (as manganese amino acid chelate) | 5 mg | 217% |
Chromium (as chromium polynicotinate) | 200 mcg | 571% |
Molybdenum (as molybdenum glycinate chelate) | 25 mcg | 56% |
Chloride (as potassium chloride) | 90 mg | 4% |
Potassium (as potassium chloride) | 99 mg | 2% |
†Rhodiola rosea root extract (standardized for 3% rosavins) 150 mg: Rhodiola crenulata (standardized for 4% salidrosides) 50 mg; Phosphatidylcholine 100 mg; Inositol 75 mg, para-Aminobenzoic acid 75 mg; Ribonucleic and (RNA) 75 mg; | ||
Hi-Energy Blend Bee Pollen; Alfalfa leaf juice concentrate; Oat Straw (aerial part); Saw Palmetto berry, Garlic bulb; Hawthorn berry; Fo-Ti root; Eleuthero root; Panax ginseng root; Adrenal glandular (bovine); Spirulina; Octacosanol. | 2,000 mg | † |
† Daily Value not established |
Микрокристаллическая целлюлоза, натрий кроскармеллоза, стеариновая кислота, стеарат магния, диоксид кремния, гидроксипропилметилцеллюлоза, полиэтиленгликоль.
Содержит соевую.
Не содержит добавок, соли, крахмала, пшеницы, молочных продуктов или искусственных цветов.