Описание товара Chickapea, Organic Penne, 8 oz ( 227 g)
- Органическая паста только из нута и чечевицы
- Продукт на основе растительных компонентов
- 23 г * белка
- Сертификат B Corporation
- Сертификат USDA Organic
- Отсутствие глютена в составе подтверждено сертификатом Certified Gluten Free
- VegeCert - сертифицированный веганский продукт
- Сертификат Non GMO Project Verified
- Не содержит добавленного сахара
- Сертифицированный кошерный продукт
- Без консервантов
- Без искусственных ингредиентов
- 11 г * клетчатки
- Органический состав сертифицирован Ecocert Canada
- Women Owned®
* На порцию 3,5 унции
Компоненты товара
Пищевая ценность | ||||
Размер порции: 2 унции (56 г) | ||||
Порций в упаковке: 4 | ||||
2 унции (56 г) | % от суточной нормы* | 100 г (3,5 унции) | % от суточной нормы* | |
Калории | 210 | 370 | ||
Всего жиров | 2 г | 3% | 3,5 г | 4% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% | 0,5 г | 3% |
Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
Натрий | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
Всего углеводов | 34 г | 12% | 61 г | 22% |
Пищевая клетчатка | 6 г | 21% | 11 г | 39% |
Всего сахара | 1 г | 2 г | ||
Содержит добавленный сахар | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
Белки | 13 г | 23 г | ||
Витамин D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
Кальций | 66 мг | 6% | 118 мг | 10% |
Железо | 3 мг | 15 % | 5 мг | 30% |
Калий | 560 мг | 10% | 1000 мг | 20% |
Тиамин | 0,5 мг | 40 % | 0,8 мг | 70% |
Рибофлавин | 0,1 мг | 8% | 0,2 мг | 15% |
Ниацин | 1 мг | 6% | 1 мг | 6% |
Витамин B6 | 0,3 мг | 20% | 0,5 мг | 30% |
Фолат | 99 мкг DFE | 25% | 177 мкг DFE | 45% |
Витамин B12 | 0,5 мкг | 20% | 0,9 мкг | 40% |
Фосфор | 224 мг | 20% | 400 мг | 30% |
Магний | 46 мг | 10% | 82 мг | 20% |
Цинк | 2 мг | 20% | 4 мг | 35% |
* Процент от суточной нормы указывает, какая доля питательных веществ в ежедневном рационе содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |
Органическая мука из нута, органическая мука из желтой чечевицы, органическая мука из красной чечевицы.