- Снят с продажи
Bluebonnet Nutrition, Жидкое мультипитательное вещество Super Earth, мультивитамины и мультиминералы, натуральный вкус тропических фруктов, 946 мл
- Bluebonnet Nutrition
- 743715000971
- 32 жидкая унция
- 1.18 кг
- 9.1 x 9.1 x 21.6 см
Описание товара Bluebonnet Nutrition, Жидкое мультипитательное вещество Super Earth, мультивитамины и мультиминералы, натуральный вкус тропических фруктов, 946 мл
- No Iron Added
- Gluten Free
- Whole Food Based Multivitamin & Multimineral
- With Fruit and Vegetable Blend
- Dietary Supplement
Bluebonnet's Liquid Super Earth Multinutrient Formula is bursting with over 25 crucial vitamins, minerals and antioxidants and more than 28 important plant-based nutrients from the foods you should eat everyday, such as American ginseng, astragalus, ginseng, astragalus, quercetin, rutin and ginger, health-promoting greens like spirulina and chlorella and phytonutrient super fruits and vegetables like beet, mango, cranberry, acerola and pomegranate that also provide its naturally delicious tropical fruit flavor.
Since the human body requires a broad range of nutrients for general health and well-being, Bluebonnet's Liquid Super Earth Multinutrient Formula is a Super choice to help bridge the nutrient gap in your daily diet. So if you feel that you should be getting most of your nutrients from the foods you eat and want a multivitamin & mineral supplement to support that philosophy, look to Bluebonnet's Liquid Super Earth Multinutrient Formula and reap the benefits of taking two naturally delicious spoonfuls per day of fresh whole food essentials. A perfect choice for today's busy, stressful lifestyle.
Способ приема
As a dietary supplement, take two tablespoons (30 ml) daily, preferably with a meal or as directed by a healthcare practitioner.
Shake well before serving. Keep refrigerated after opening.
Предупреждения
Блубоннет Нутришен Корп.
Дейри Эшфорд 12915
Шугар-Ленд Техас, 77478
США
Компоненты товара
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 2 столовые ложки (30 мл) | ||
Сервировки в контейнер: 32 | ||
Количество на порцию | % Дневная стоимость | |
Калории | 50 | |
Всего углеводов | 14 г | 5 ** |
сахар | 5 г | * |
Включает 5 г добавленных сахаров | 10 ** | |
Витамин А (в виде 2700 МЕ пальмитата витамина А и 600 МЕ бета-каротина) | 900 мкг | 100 |
Витамин С (в виде L-аскорбиновой кислоты и аскорбата кальция) | 500 мг | 556 |
Витамин D3 (как 1600 МЕ холекальциферола) | 40 мкг | 200 |
Витамин Е (как 1500 МЕ d-альфа токоферилацетат) | 100 мг | 667 |
Тиамин (как тиаминмононитрат) | 20 мг | 1667 |
Рибофлавин (как рибофлавин-5-фосфат) | 20 мг | 1538 |
Ниацин (в виде ниацинамида) | 20 мг | 125 |
Витамин B-6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 20 мг | 1176 |
Фолат (как 240 мкг фолиевой кислоты) | 400 мкг DFE | 100 |
Витамин В-12 (цианокобаламин) | 100 мкг | 4167 |
Биотин (как д-биотин) | 10 мкг | 33 |
Пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция) | 10 мг | 200 |
Холин (как битартрат холина) | 25 мг | 5 |
Кальций (как кальций-к кальций-калий-фосфат-цитрат и аскорбат кальция) | 130 мг | 10 |
Фосфор (как кальций-к кальций-калий-фосфат-цитрат) | 60 мг | 5 |
Йод (как йод калия) | 150 мкг | 100 |
Магний (как хелатный бисглицинат магния) | 50 мг | 12 |
Цинк (как глюконат цинка) | 11 мг | 100 |
Селен (как комплекс с селеном глицинатом) | 20 мкг | 36 |
Медь (как натрий, медь, хлорофилл) | 1 мг | 11 |
Марганец (как глюконат марганца) | 2 мг | 87 |
Хром (как хелат аминокислоты хрома) | 30 мкг | 86 |
Молибден (как молибдат натрия) | 90 мкг | 200 |
натрий | 20 мг | <1 |
Калий (как кальций-к кальций калия фосфат цитрат) | 100 мг | 2 |
Смесь зелени (из порошка спирулины, порошка хлореллы) | 400 мг | * |
Смесь фруктов и овощей: (из порошка свекольного сока, порошка клюквы, порошка апельсинового сока, порошка папайи, порошка томатного концентрата, порошка клубники, порошка яблока, порошка гуавы, порошка персика, концентрата ягод ацеролы, порошка абрикоса, порошка манго, порошка красной малины , порошок киви, порошок лимонного сока, порошок граната) | 200 мг | * |
Цитрусовый биофлавоноидный комплекс | 100 мг | * |
инозит | 25 мг | * |
Паба (парааминобензойная кислота) | 15 мг | * |
Экстракт корня американского женьшеня | 10 мг | * |
Экстракт корня астрагала | 10 мг | * |
кверцетин | 10 мг | * |
Рутин | 10 мг | * |
Экстракт корня имбиря | 5 мг | * |
Ликопен | 750 мкг | * |
** Процент суточных значений на основе диеты 2000 калорий. *Суточная доза не определена. |
Очищенная вода, органический тростниковый сахар, сорбит, растительный глицерин, натуральные ароматизаторы, лимонная кислота, сорбат калия (для защиты свежести), ксантановая камедь и экстракт листьев стевии (реб А).
Содержит: соевые бобы.
Не содержит молока, яиц, рыбы, ракообразных, орехов, арахиса и пшеницы.
Также не содержит дрожжей, глютена и ячменя.
Подбери аналог
2 500.00 р.
10 000.00 р.
12 100.00 р.
6 100.00 р.
У Bluebonnet Nutrition есть еще полезные товары
1 980.00 р. 2 200.00 р.
8 000.00 р.
1 740.00 р. 5 800.00 р.
16 800.00 р.
6 400.00 р.
8 000.00 р.
7 000.00 р.
4 600.00 р.
4 000.00 р.
Посмотри другие товары
14 300.00 р.
8 900.00 р.